POS | DRIVERS | POINTS |
---|
1 | T. Tramnitz | 58 |
2 | A. ANTONELLI | 54 |
3 | K. HAVERKORT | 50 |
4 | M. Stenshorne | 49 |
5 | L. Fluxá | 24 |
6 | R. Camara | 23 |
7 | J. Dufek | 22 |
8 | N. Bhora | 21 |
9 | S. Ramos | 20 |
10 | M. Capietto | 18 |
11 | S. Meguetounif | 15 |
12 | V. Bernier | 12 |
13 | M. Zagazeta | 10 |
14 | A. GIUSTI | 6 |
15 | D. Van 'T Hoff | 6 |
16 | R. Bilinski | 4 |
17 | M. Amand | 4 |
18 | M. Belov | 4 |
19 | L. Van Hoepen | 3 |
20 | C. Wurz | 1 |
21 | L. Révész | 0 |
22 | O. Tangavelou | 0 |
23 | M. Weug | 0 |
24 | J. DUERKSEN | 0 |
25 | E. SCIONTI | 0 |
26 | O. Partyshev | 0 |
27 | E. Fittipaldi | 0 |
28 | K. SMAL | 0 |
29 | L. Medina | 0 |
30 | N. Koolen | 0 |
31 | S. Lugassy | 0 |
32 | G. Maschio | 0 |
33 | A. Fitzgerald | 0 |
34 | T. Lebbon | 0 |
POS | TEAMS | POINTS |
---|
1 | R-ACE GP | 117 |
2 | PREMA Racing | 89 |
3 | VAN AMERSFOORT RACING | 72 |
4 | RPM | 38 |
5 | MP MOTORSPORT | 33 |
6 | TRIDENT MOTORSPORT | 25 |
7 | G4 Racing | 10 |
8 | Art Grand Prix | 8 |
9 | Arden Motosport | 0 |
10 | KIC MOTORSPORT | 0 |
11 | MONOLITE MOTORSPORT | 0 |
12 | SAINTéLOC RACING | 0 |
Formula Regional By Alpine 2023 News